沿革
| 1969年12月 | ヤコー通信工業株式会社を資本金100万円で創業 |
| 1973年 8月 | 資本金200万円に増資 |
| 1973年11月 | 工場を現在地に移転,各種機器の生産を開始 |
| 1975年11月 | 資本金400万円に増資 |
| 1977年 7月 | 換気扇制御装置開発 |
| 1979年 1月 | 静電粉体塗装機(OEM)の生産開始 |
| 1981年 7月 | DCサーボアンプ制御装置開発 |
| 1986年 1月 | プラズマ溶射装置生産開始 |
| 1987年 7月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 1989年 4月 | 真空層及びエポキシ樹脂自動吐出装置導入 |
| 1989年12月 | 資本金2,100万円に増資 |
| 1990年 1月 | 第2工場を新設 高電圧モールド部の製造部門を移す |
| 1995年 7月 | 新聞用流体制御装置生産開始 |
| 1997年 8月 | 資本金2,600万円に増資 社名を株式会社グリーンテクノに変更 |
| 1998年 1月 | 本社1工場を120坪に拡張 本社1工場に150kgリフト導入 |
| 1999年 8月 | ISO9001 1994年版 認証取得 |
| 2003年 3月 | ISO9001 2000年版に移行 |
| 2005年 4月 | 経営革新支援法の認定を受ける |
| 2008年 3月 | 小型高電圧電源(GTシリーズ)が 『川崎ものづくりブランド』 の認定を受ける |
| 2009年 3月 | 第2工場を本社へ移転 |
| 2009年 10月 | 自社で品質マネジメントシステムを維持することを決定し ISO9001の継続を中止(自社内維持中) |
| 2011年 11月 | エコアクション21の認証を取得 |


会社概要